2024年天翼云双11热门云主机报价
2024年天翼云双11翼云超值购已经开始,我们整理了天翼云官网双11活动页主要云主机活动价格,有需求的用户尽量不要错过,非常划算!
除几款低配秒杀机型,可直接买到的云主机价格经过计算,单年≤5M带宽云主机约1.8折左右,3年≤5M带宽云主机约3折左右,带宽越大折扣越低,例如:同配置云主机选择10M带宽折扣基本在3折以上。
有上云需求的用户可以点击右侧链接:注册会员,为什么必须要这样呢?因为双11折扣我们日常很难享受,如活动后可能随时要对云主机进行升降配、续费、也可能公司规模或业务扩大导致IT需求变多,需要更多云主机等,您再下单时更多情况是需要原价购买的,但通过我们邀请您注册的天翼云会员不仅依然可以享受额外优惠补贴,还能得到双重服务,何乐而不为呢!注意:您注册好会员后请尽快联系我们进行核实。
CPU/内存 | 型号 | 系统盘 | 带宽 | 时长 | 价格(元) | 备注1 |
2核2G | S2云主机 | 40G | 2M | 1年 | 35.00 | 限购10台 |
1核2G | S3云主机 | 40G | 1M | 1年 | 59.00 | 限购10台 |
2核4G | S3云主机 | 40G | 2M | 1年 | 88.00 | 限购10台 |
S6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 410 .40 | 限购1台 | |
S7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 416 .06 | 限购5台 | |
C6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 531 .36 | 限购5台 | |
C7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 514 .08 | 限购5台 | |
2核8G | S6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 548 .64 | 限购1台 |
S7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 556 .98 | 限购5台 | |
C6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 617 .76 | 限购5台 | |
C7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 635 .04 | 限购5台 | |
4核8G | S3云主机 | 40G | 3M | 1年 | 198.00 | 限购10台 |
S6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 743 .04 | 限购1台 | |
S7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 754 .36 | 限购5台 | |
C6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 984 .96 | 限购5台 | |
C7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 950 .40 | 限购5台 | |
4核16G | S6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 1,019 .52 | 限购1台 |
S7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 1,036 .20 | 限购5台 | |
C6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 1,157 .76 | 限购5台 | |
C7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 1,192 .32 | 限购5台 | |
8核16G | S3云主机 | 40G | 5M | 1年 | 623.00 | 限购10台 |
S6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 1,408 .32 | 限购1台 | |
S7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 1,430 .96 | 限购5台 | |
C6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 1,892 .16 | 限购5台 | |
C7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 1,823 .04 | 限购5台 | |
8核32G | S6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 1,961 .28 | 限购1台 |
S7云主机 | 40Gc | 1M | 1年 | 1,994 .63 | 限购5台 | |
C6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 2,237 .76 | 限购5台 | |
C7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 2,306 .88 | 限购5台 | |
16核32G | S6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 2,738 .88 | 限购1台 |
S7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 2,784 .15 | 限购5台 | |
C6云主机 | 40G | 1M | 1年 | 3,706 .56 | 限购5台 | |
C7云主机 | 40G | 1M | 1年 | 3,568 .32 | 限购5台 |
备注:
- 活动有效时间:2024年10月18日至2024年11月30日
- 单年≤5M带宽云主机约1.8折,3年≤5M带宽云主机约3折,带宽越大折扣越低;
- S6云主机可选节点:郴州2-可用区、南宁23-可用区1、石家庄20-可用区;
S7云主机可选节点:青岛20-可用区1、长沙42-可用区1、华南2-可用区1、西安7-可用区1、庆阳2-AZ1、呼和浩特3-可用区1、西南1-可用区2、华北2-可用区2;
C6云主机可选节点:郴州2-可用区、杭州2-可用区、西宁2-可用区、成都4-可用区、南京4-可用区、石家庄20-可用区、福州25-可用区;
C7云主机可选节点:长沙42-可用区1、华南2-可用区1、庆阳2-AZ1、呼和浩特3-可用区1、西南1-可用区2; - 系统盘默认为高IO;
- 天翼云主机活动内容以天翼云官网介绍为准;
2024年11月8日
넶0
- 2024-11-25
- 2024-11-19
- 2024-11-16
- 2024-11-08
- 2024-10-30
- 2024-10-30
- 2024-09-09
- 2024-09-04
- 2024-09-03
- 2024-08-22