天翼云对象存储收费标准是什么样的?
天翼云对象存储(ZOS)支持两种计费方式:按需计费(后付费)方式和资源包(预付费)方式。
按需计费:
计费说明:
ZOS默认为按需计费模式,按照各计费项(存储容量、请求费用、流量费用)的实际使用量计算费用,先使用,后付费。
适用场景:
业务用量不确定,有临时性和突发性变化的场景。
计费周期:
按需费用按小时结算,账单出账时间通常在当前计费周期结束后,具体出账时间以系统为准。
计费公式:
按需费用=每小时实际资源使用量*资源单价
产品定价:
目前ZOS提供标准、低频、归档三种存储类型,计费项和具体资费如下:
1)标准型
资费项 | 计费项 | 标准资费 |
---|---|---|
存储容量(元/GB/月) | 数据存储(单AZ) | 0.09 |
数据存储(多AZ) | 0.12 | |
流量费用(元/GB) | 内网流出/流入流量 | 免费 |
公网流入流量 | 免费 | |
公网流出流量 | 0.5 | |
跨域复制流量 | 0.5 | |
CDN回源流量 | 0.15 | |
请求费用(元/万次) | 请求次数 | 0.01 |
2)低频型
资费项 | 计费项 | 标准资费 |
---|---|---|
存储容量(元/GB/月) | 数据存储(单AZ) | 0.07 |
数据存储(多AZ) | 0.09 | |
流量费用(元/GB) | 内网流出/流入流量 | 免费 |
公网流入流量 | 免费 | |
公网流出流量 | 0.4 | |
跨域复制流量 | 0.4 | |
CDN回源流量 | 0.15 | |
请求费用(元/万次) | 请求次数 | 0.1 |
数据取回(元/GB) | 数据读取流量 | 0.0325 |
3)归档型
资费项 | 计费项 | 标准资费 |
---|---|---|
存储容量(元/GB/月) | 数据存储(单AZ) | 0.03 |
流量费用(元/GB) | 内网流出/流入流量 | 免费 |
公网流入流量 | 免费 | |
公网流出流量 | 0.4 | |
CDN回源流量 | 0.15 | |
请求费用(元/万次) | 请求次数 | 0.1 |
数据取回(元/GB) | 数据读取流量 | 0.06 |
您可以还关注:
天翼云对象存储有哪些计费项?
2024年11月7日
넶0
- 2025-04-15
- 2025-04-01
- 2025-03-25
- 2025-03-18
- 2025-02-21
- 2025-02-20
- 2025-01-26
- 2024-11-25
- 2024-11-19
- 2024-11-16