天翼云关系型数据库MySQL版多年价格
天翼云关系型数据库MySQL版:包年预付费优惠政策:1年 85 折,2 年 7 折,3 年享受5 折优惠
备注:1. 此折扣官网下单直接可享受,免费咨询可获取更多专享补贴。2. 官网折扣可能随时调整,下单实际折扣请以咨询后价格为准。
天翼云提供了多种规格的MySQL单机实例,其价格如下表:
CPU(核) | 内存(GB) | 标资资费(元/小时) | 标资资费(元/月) |
2 | 4 | 0.48 | 231 |
2 | 8 | 0.88 | 422 |
2 | 16 | 1.24 | 598 |
4 | 8 | 0.95 | 455 |
4 | 16 | 1.29 | 620 |
4 | 32 | 2.49 | 1,195 |
8 | 16 | 1.89 | 910 |
8 | 32 | 2.56 | 1,229 |
8 | 64 | 4.97 | 2,390 |
16 | 32 | 3.78 | 1,820 |
16 | 64 | 5.08 | 2,436 |
16 | 128 | 9.95 | 4,780 |
32 | 64 | 7.56 | 3,639 |
天翼云提供了多种规格的MySQL主备实例,其价格如下表:
CPU(核) | 内存(GB) | 标资资费(元/小时) | 标资资费(元/月) |
1 | 4 | 0.88 | 422 |
2 | 4 | 0.96 | 462 |
2 | 8 | 1.4 | 672 |
2 | 16 | 1.8 | 860 |
4 | 8 | 1.9 | 910 |
4 | 16 | 2.58 | 1239 |
4 | 32 | 3.6 | 1720 |
8 | 16 | 3.79 | 1820 |
8 | 32 | 5.12 | 2457 |
8 | 64 | 7.2 | 3440 |
16 | 32 | 7.58 | 3640 |
16 | 64 | 10.15 | 4872 |
16 | 128 | 14.4 | 6880 |
32 | 64 | 15.16 | 7278 |
天翼云提供了多种规格的MySQL一主两备实例,其价格如下表:
CPU(核) | 内存(GB) | 标资资费(元/小时) | 标资资费(元/月) |
1 | 4 | 1.06 | 507 |
2 | 4 | 1.16 | 555 |
2 | 8 | 1.68 | 807 |
4 | 8 | 2.28 | 1092 |
4 | 16 | 3.1 | 1487 |
4 | 32 | 4.32 | 2064 |
8 | 16 | 4.55 | 2184 |
8 | 32 | 6.15 | 2949 |
8 | 64 | 8.64 | 4128 |
16 | 32 | 9.1 | 4368 |
16 | 64 | 12.18 | 5847 |
16 | 128 | 17.28 | 8256 |
32 | 64 | 18.2 | 8734 |
天翼云提供了多种规格的MySQL只读实例,其价格如下表:
CPU(核) | 内存(GB) | 标资资费(元/小时) | 标资资费(元/月) |
2 | 4 | 0.48 | 231 |
2 | 8 | 0.88 | 422 |
2 | 16 | 1.24 | 598 |
4 | 8 | 0.95 | 455 |
4 | 16 | 1.29 | 620 |
4 | 32 | 2.49 | 1,195 |
8 | 16 | 1.89 | 910 |
8 | 32 | 2.56 | 1,229 |
8 | 64 | 4.97 | 2,390 |
16 | 32 | 3.78 | 1,820 |
16 | 64 | 5.08 | 2,436 |
16 | 128 | 9.95 | 4,780 |
32 | 64 | 7.56 | 3,639 |
2023年11月23日
넶0
- 2024-11-25
- 2024-11-19
- 2024-11-16
- 2024-11-08
- 2024-10-30
- 2024-10-30
- 2024-09-09
- 2024-09-04
- 2024-09-03
- 2024-08-22