天翼云关系数据库SQL Server版多年价格
关系数据库SQL Server版 :一年85折,2年7折,3年享受5折优惠
备注:1. 此折扣官网下单直接可享受,免费咨询可获取更多专享补贴。2. 官网折扣可能随时调整,下单实际折扣请以咨询后价格为准。
按照版本不同分为MySQL、PostgreSQL、SQL Server。基于云计算平台,稳定可靠、可弹性伸缩、即开即用的在线数据库服务,实现数据库数据备份、智能监控、便捷迁移。资费包括主备实例、主实例、只读实例、存储和备份租用费。
收费标准(根据天翼云价格调整策略,2021年6月1日零点采用新的资费标准)
CPU(核) | 内存(GB) | 标准资费(元/小时) | 标准资费(元/月) |
---|---|---|---|
2 | 4 | 0.49 | 240 |
2 | 8 | 0.67 | 324 |
4 | 8 | 0.99 | 480 |
4 | 16 | 1.33 | 648 |
8 | 16 | 1.97 | 960 |
8 | 32 | 2.66 | 1296 |
16 | 64 | 5.33 | 2592 |
CPU(核) | 内存(GB) | 标准资费(元/小时) | 标准资费(元/月) |
---|---|---|---|
2 | 4 | 2.2 | 1105 |
2 | 8 | 6.69 | 3120.5 |
2 | 16 | 7.09 | 3307.73 |
4 | 8 | 4.19 | 2090 |
4 | 16 | 13.38 | 6241 |
4 | 32 | 13.83 | 6534 |
8 | 16 | 8.71 | 4180 |
8 | 32 | 26.78 | 12482 |
8 | 64 | 27.77 | 13068 |
16 | 32 | 15.84 | 7600 |
16 | 64 | 53.95 | 24963 |
16 | 128 | 55.53 | 26137 |
24 | 192 | 83.3 | 39205.5 |
32 | 256 | 83.14 | 39903.8 |
60 | 512 | 148.47 | 71250 |
CPU(核) | 内存(GB) | 标准资费(元/小时) | 标准资费(元/月) |
---|---|---|---|
2 | 4 | 1.22 | 613.89 |
2 | 8 | 3.72 | 1733.61 |
2 | 16 | 3.94 | 1837.63 |
4 | 8 | 2.45 | 1222.22 |
4 | 16 | 7.43 | 3467 |
4 | 32 | 7.68 | 3630 |
8 | 16 | 5.09 | 2433.33 |
8 | 32 | 14.88 | 6934 |
8 | 64 | 15.43 | 7260 |
16 | 32 | 9.26 | 4332.32 |
16 | 64 | 29.97 | 13869 |
16 | 128 | 30.85 | 14520 |
24 | 192 | 46.28 | 21780 |
CPU(核) | 内存(GB) | 标准资费(元/小时) | 标准资费(元/月) |
---|---|---|---|
2 | 8 | 10.64 | 5016 |
2 | 16 | 11.28 | 5316.96 |
4 | 8 | 20.7 | 9938 |
4 | 16 | 21.28 | 10032 |
4 | 32 | 21.73 | 10325 |
8 | 32 | 42.57 | 20063 |
8 | 64 | 43.56 | 20650 |
16 | 64 | 85.54 | 40127 |
16 | 128 | 87.12 | 41300 |
24 | 192 | 130.68 | 61950 |
32 | 128 | 171.88 | 80253 |
32 | 256 | 174.22 | 82600 |
60 | 256 | 322 | 150370 |
60 | 512 | 326.36 | 154742.5 |
64 | 256 | 322 | 150370 |
64 | 512 | 346.44 | 165200 |
说明:2017 企业版提供实例为集群版,价格资费参照主备实例。
CPU(核) | 内存(GB) | 标准资费(元/小时) | 标准资费(元/月) |
---|---|---|---|
2 | 4 | 2.2 | 1050 |
2 | 8 | 5.91 | 2786.67 |
2 | 16 | 6.27 | 2953.87 |
4 | 8 | 11.5 | 5521 |
4 | 16 | 11.82 | 5573 |
4 | 32 | 12.07 | 5736 |
8 | 16 | 8.8 | 4200 |
8 | 32 | 23.65 | 11146 |
8 | 64 | 24.2 | 11472 |
16 | 32 | 17.6 | 8400 |
16 | 64 | 47.52 | 22293 |
16 | 128 | 48.4 | 22944 |
24 | 192 | 72.6 | 34416 |
32 | 128 | 95.49 | 44585 |
32 | 256 | 96.79 | 45889 |
60 | 256 | 178.8 | 83505 |
60 | 512 | 181.5 | 86050 |
64 | 256 | 178.8 | 83505 |
64 | 512 | 181.5 | 86050 |
说明:2017 企业版提供实例为只读实例,价格资费参照单机实例。
存储
产品规格 | 包月标准价格(元/月) | 按需标准价格(元/小时) | |
---|---|---|---|
主备实例 | SATA | 0.5 | 0.0009 |
SAS | 0.7 | 0.0015 | |
SSD | 2 | 0.0028 | |
主实例 | SATA | 0.3 | 0.0005 |
SAS | 0.4 | 0.0009 | |
SSD | 1.2 | 0.0017 | |
只读实例 | SATA | - | 0.0005 |
SAS | - | 0.0009 | |
SSD | - | 0.0017 |
备份
1.针对上海4、杭州、苏州(AZ1)、苏州(AZ2)、苏州(AZ3)、芜湖、南昌、福州(AZ1)、福州(AZ2)、深圳、广州4、南宁、西宁、长沙2(AZ1)、长沙2(AZ2)、海口、武汉2、郑州、西安2、中卫、乌鲁木齐、兰州、贵州、重庆、成都3、昆明、青岛(AZ2)、北京2、太原、石家庄(AZ1)、石家庄(AZ2)、天津、长春、哈尔滨、沈阳3、内蒙3节点,数据库备份存储提供等量于主数据库存储的免费空间,超出后按需收取对象存储空间费用,资费如下:
产品名称 | 标准资费 |
---|---|
备份空间 | 0.000139元/G/小时 |
2023年11月23日
넶0
- 2024-11-25
- 2024-11-19
- 2024-11-16
- 2024-11-08
- 2024-10-30
- 2024-10-30
- 2024-09-09
- 2024-09-04
- 2024-09-03
- 2024-08-22