天翼云服务器产品规格大全
每个规格的云主机由不同的硬件设备提供,具有不同的性能、价格。根据业务场景和vCPU、内存、网络性能、存储吞吐等配置划分,天翼云云主机提供了多种实例规格类型,一种类型又包括多个实例规格。
实例规格名称格式为x<规格类型>x<代数>.xxxx<实例规格>.x<CPU/内存比>:
- <规格类型>:如s、m、c、k、h、f、ip等,代表云主机规格类型。其中s为通用型,m为内存优化型,c为计算增强型,k代表鲲鹏,h代表海光,f代表飞腾,ip代表超高IO本地盘云主机。
- <代数>:如2、6等,代表不同硬件规格,更大数字一般拥有更高的性能。
- <实例规格>:如small、medium、large、xlarge等,代表vCPU核数。其中,medium为1 vCPU,large为2 vCPU,xlarge为4 vCPU,small特指1 vCPU 1G内存的小规格。
- <CPU/内存比>:如1、2、4、8等,代表vCPU和内存GB数的比例。其中,1为1:1,2为1:2,4为1:4,8为1:8。
例如,s2.2xlarge.1表示通用型2代云主机,具有8核CPU和8GB内存。
建议您先了解产品规格、性能和使用限制等信息,然后按照实际需要进行选择。当您完成选型并开始使用云主机后,建议您根据一段时间的性能监控信息,验证所选实例规格是否合适。例如:通过监控发现实例CPU使用率一直较低,建议您登录实例检查内存占用率是否较高,如果内存占用较高,您可以调整为处理器与内存资源配比更合适的规格族。
通用型云主机
通用型云主机共享宿主机的CPU资源,主要提供基本水平的vCPU性能、平衡的计算、内存和网络资源,具有较高性价比,支持通用的业务运行。适用于不会经常或始终用尽vCPU性能的场景,如小型网站、轻量级研发测试环境、小型数据库等。
通用型s2、m2云主机规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 最大带宽(Gbps) | 基准带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
s2.small.1 | 1 | 1 | 0.3 | - | - | 1 |
s2.medium.2 | 1 | 2 | 0.3 | - | - | 1 |
s2.medium.4 | 1 | 4 | 0.3 | - | - | 1 |
s2.large.1 | 2 | 2 | 0.5 | - | - | 1 |
s2.large.2 | 2 | 4 | 0.5 | - | - | 1 |
s2.large.4 | 2 | 8 | 0.5 | - | - | 1 |
s2.xlarge.1 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 |
s2.xlarge.2 | 4 | 8 | 1 | - | - | 1 |
s2.xlarge.4 | 4 | 16 | 1 | - | - | 1 |
s2.2xlarge.1 | 8 | 8 | 1.5 | - | - | 2 |
s2.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5 | - | - | 2 |
s2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5 | - | - | 2 |
s2.4xlarge.1 | 16 | 16 | 2.5 | - | - | 4 |
s2.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5 | - | 4 | |
s2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5 | - | - | 4 |
s2.8xlarge.1 | 32 | 32 | 5 | - | - | 6 |
s2.8xlarge.2 | 32 | 64 | 5 | - | - | 6 |
s2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 5 | - | - | 6 |
m2.medium.8 | 1 | 8 | - | - | - | - |
m2.large.8 | 2 | 16 | - | - | - | - |
m2.xlarge.8 | 4 | 32 | - | - | - | - |
m2.2xlarge.8 | 8 | 64 | - | - | - | - |
m2.4xlarge.8 | 16 | 128 | - | - | - | - |
通用型s3云主机规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 最大带宽(Gbps) | 基准带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
s3.small.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
s3.medium.2 | 1 | 2 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
s3.medium.4 | 1 | 4 | 0.3 | 0.06 | 3 | 1 |
s3.large.2 | 2 | 4 | 0.5 | 0.12 | 6 | 1 |
s3.large.4 | 2 | 8 | 0.5 | 0.12 | 6 | 1 |
s3.xlarge.2 | 4 | 8 | 1 | 0.25 | 9 | 1 |
s3.xlarge.4 | 4 | 16 | 1 | 0.25 | 9 | 1 |
s3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5 | 0.5 | 12 | 2 |
s3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5 | 0.5 | 12 | 2 |
s3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5 | 1 | 18 | 4 |
s3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5 | 1 | 18 | 4 |
通用型s6云主机规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 最大带宽(Gbps) | 基准带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
s6.small.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s6.medium.2 | 1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s6.medium.4 | 1 | 4 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s6.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s6.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s6.xlarge.2 | 4 | 8 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s6.xlarge.4 | 4 | 16 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s6.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6 | 2 | 100 | 4 |
s6.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6 | 2 | 100 | 4 |
通用型s7云主机规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 最大带宽(Gbps) | 基准带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
s7.small.1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s7.medium.2 | 1 | 2 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s7.medium.4 | 1 | 4 | 0.8 | 0.1 | 10 | 1 |
s7.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s7.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.2 | 15 | 1 |
s7.xlarge.2 | 4 | 8 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s7.xlarge.4 | 4 | 16 | 2 | 0.35 | 25 | 1 |
s7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3 | 0.75 | 50 | 2 |
s7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6 | 1.5 | 100 | 4 |
s7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6 | 1.5 | 100 | 4 |
s7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 12 | 3 | 200 | 8 |
s7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 12 | 3 | 200 | 8 |
计算增强型云主机
计算增强型云主机独享宿主机的CPU资源,实例间无CPU争抢,并且没有进行资源超配,同时搭载全新网络加速引擎,实现接近物理服务器的强劲稳定性能。提供更大规格的CPU和内存组合,适用于计算密集型业务等场景,如大型网站、电商营销等。
通用计算增强型c3云主机规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 最大带宽(Gbps) | 基准带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
c3.large.2 | 2 | 4 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
c3.large.4 | 2 | 8 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
c3.xlarge.2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 50 | 2 |
c3.xlarge.4 | 4 | 16 | 3 | 1 | 50 | 2 |
c3.2xlarge.2 | 8 | 16 | 5 | 2 | 90 | 4 |
c3.2xlarge.4 | 8 | 32 | 5 | 2 | 90 | 4 |
c3.4xlarge.2 | 16 | 32 | 10 | 4 | 130 | 4 |
c3.4xlarge.4 | 16 | 64 | 10 | 4 | 130 | 4 |
c3.8xlarge.2 | 32 | 64 | 15 | 8 | 260 | 8 |
c3.8xlarge.4 | 32 | 128 | 15 | 8 | 260 | 8 |
通用计算增强型c6云主机规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 最大带宽(Gbps) | 基准带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
c6.large.2 | 2 | 4 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
c6.large.4 | 2 | 8 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
c6.xlarge.2 | 4 | 8 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
c6.xlarge.4 | 4 | 16 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
c6.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
c6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
c6.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17 | 7 | 200 | 4 |
c6.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17 | 7 | 200 | 4 |
c6.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20 | 9 | 280 | 8 |
c6.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20 | 9 | 280 | 8 |
c6.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25 | 14 | 400 | 8 |
c6.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25 | 14 | 400 | 8 |
c6.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30 | 18 | 550 | 16 |
c6.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30 | 18 | 550 | 16 |
c6.16xlarge.2 | 64 | 128 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
c6.16xlarge.4 | 64 | 256 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
通用计算增强型c7云主机规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 最大带宽(Gbps) | 基准带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
c7.large.2 | 2 | 4 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
c7.large.4 | 2 | 8 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
c7.xlarge.2 | 4 | 8 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
c7.xlarge.4 | 4 | 16 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
c7.2xlarge.2 | 8 | 16 | 15 | 3 | 150 | 4 |
c7.2xlarge.4 | 8 | 32 | 15 | 3 | 150 | 4 |
c7.3xlarge.2 | 12 | 24 | 17 | 5 | 200 | 4 |
c7.3xlarge.4 | 12 | 48 | 17 | 5 | 200 | 4 |
c7.4xlarge.2 | 16 | 32 | 20 | 6 | 280 | 8 |
c7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 20 | 6 | 280 | 8 |
c7.6xlarge.2 | 24 | 48 | 25 | 9 | 400 | 8 |
c7.6xlarge.4 | 24 | 96 | 25 | 9 | 400 | 8 |
c7.8xlarge.2 | 32 | 64 | 30 | 12 | 550 | 16 |
c7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 30 | 12 | 550 | 16 |
c7.12xlarge.2 | 48 | 96 | 35 | 18 | 750 | 16 |
c7.12xlarge.4 | 48 | 192 | 35 | 18 | 750 | 16 |
c7.16xlarge.2 | 64 | 128 | 36 | 24 | 1000 | 28 |
c7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 36 | 24 | 1000 | 28 |
c7.24xlarge.2 | 96 | 192 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
c7.24xlarge.4 | 96 | 384 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
内存优化型云主机
内存优化型云主机独享宿主机的CPU资源,实例间无CPU争抢,并且没有进行资源超配,同时搭载全新网络加速引擎,实现接近物理服务器的强劲稳定性能。CPU和内存配比可达1:8,适用于高内存计算应用,如大数据分析、核心数据库等。
内存优化型m3云主机规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 最大带宽(Gbps) | 基准带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
m3.large.8 | 2 | 16 | 1.5 | 0.6 | 30 | 2 |
m3.xlarge.8 | 4 | 32 | 3 | 1.1 | 50 | 2 |
m3.2xlarge.8 | 8 | 64 | 5 | 2 | 90 | 4 |
m3.4xlarge.8 | 16 | 128 | 10 | 4.5 | 130 | 4 |
m3.8xlarge.8 | 32 | 256 | 15 | 9 | 260 | 8 |
内存优化型m6云主机规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 最大带宽(Gbps) | 基准带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
m6.large.8 | 2 | 16 | 4 | 1.2 | 40 | 2 |
m6.xlarge.8 | 4 | 32 | 8 | 2.4 | 80 | 2 |
m6.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15 | 4.5 | 150 | 4 |
m6.3xlarge.8 | 12 | 96 | 17 | 7 | 200 | 4 |
m6.4xlarge.8 | 16 | 128 | 20 | 9 | 280 | 8 |
m6.6xlarge.8 | 24 | 192 | 25 | 14 | 400 | 8 |
m6.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30 | 18 | 550 | 16 |
m6.16xlarge.8 | 64 | 512 | 40 | 36 | 1000 | 32 |
内存优化型m7云主机规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 最大带宽(Gbps) | 基准带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 网卡多队列 |
---|---|---|---|---|---|---|
m7.large.8 | 2 | 16 | 4 | 0.8 | 40 | 2 |
m7.xlarge.8 | 4 | 32 | 8 | 1.6 | 80 | 2 |
m7.2xlarge.8 | 8 | 64 | 15 | 3 | 150 | 4 |
m7.3xlarge.8 | 12 | 96 | 17 | 5 | 200 | 4 |
m7.4xlarge.8 | 16 | 128 | 20 | 6 | 280 | 8 |
m7.6xlarge.8 | 24 | 192 | 25 | 19 | 400 | 8 |
m7.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30 | 12 | 550 | 16 |
m7.12xlarge.8 | 48 | 384 | 35 | 18 | 750 | 16 |
m7.16xlarge.8 | 64 | 512 | 30 | 24 | 1000 | 28 |
m7.24xlarge.8 | 96 | 768 | 40 | 36 | 1100 | 32 |
GPU云主机
GPU云主机能够提供优秀的浮点计算能力,从容应对高实时、高并发的海量计算场景,特别适合于深度学习、科学计算、CAE、3D动画渲染、CAD、等应用。GPU加速型云主机分为图形加速基础型(G5、G6、G7)和计算加速型(P2V、Pi2)。
G5型云主机规格
G5型云主机基于NVIDIA GRID虚拟化GPU技术,能够提供全面的专业级的图形加速能力。G5型云主机使用NVIDIA Tesla V100 GPU显卡,能够支持DirectX、OpenGL、Vulkan接口,提供2/8/16 GB三种显存规格,支持最大4096*2160分辨率,满足从入门级到专业级的图形处理需求。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | GPU | 显存(GB) | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|
g5.2xlarge.2 | 8 | 32 | V100-2Q | 4 | KVM |
g5.4xlarge.4 | 16 | 64 | V100-8Q | 8 | KVM |
g5.8xlarge.4 | 32 | 128 | V100-16Q | 16 | KVM |
g5.2xlarge.2.1 | 8 | 16 | V100-2Q | 2 | KVM |
g5.2xlarge.8 | 8 | 64 | V100-16Q | 16 | KVM |
G6型云主机规格
G6型弹性云主机使用NVIDIA Tesla T4 GPU显卡,能够支持DirectX、OpenGL、Vulkan接口,提供8GiB显存,理论性能Pixel Rate:101.8GPixel/s,Texture Rate:254.4GTexel/s,满足专业级的图形处理需求。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | GPU | 显存(GB) | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|
g6.xlarge.4 | 4 | 16 | T4-4Q | 4 | KVM |
g6.2xlarge.4 | 8 | 32 | T4-8Q | 8 | KVM |
G7型云主机规格
G7型云主机基于NVIDIA GRID虚拟化GPU技术,能够提供全面的专业级的图形加速能力。G7型云主机使用NVIDIA A10 Tensor Core GPU显卡,能够支持DirectX、OpenGL、Vulkan接口,提供6/12/24 GB三种显存规格,支持4096*2160分辨率,满足从入门级到专业级的图形处理需求。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | GPU | 显存(GB) | 虚拟化类型 | 最大带宽(Gbps)/基准带宽(Gbps) | 网卡多队列数 | 最大收发包能力(万PPS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g7.2xlarge.4 | 8 | 32 | A10-6Q | 6 | KVM | 8/2.5 | 4 | 110 |
g7.4xlarge.4 | 16 | 64 | A10-12Q | 12 | KVM | 15/4.5 | 8 | 220 |
g7.8xlarge.8 | 32 | 128 | A10-24Q | 24 | KVM | 20/9 | 16 | 440 |
P2V型云主机规格
P2V型云主机采用NVIDIA Tesla V100 GPU,在提供云服务器灵活性的同时,提供高性能计算能力和优秀的性价比。能够提供超高的通用计算能力,适用于AI深度学习、科学计算,在深度学习训练、科学计算、计算流体动力学、计算金融、地震分析、分子建模、基因组学等领域都能表现出巨大的计算优势。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | GPU | 显存(GB) | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|
p2v.4xlarge.8 | 16 | 128 | 1*V100 | 1*32GB | KVM |
p2v.8xlarge.8 | 32 | 256 | 2*V100 | 2*32GB | KVM |
Pi2型云主机规格
Pi2型弹性云主机采用专为AI推理打造的NVIDIA Tesla T4 GPU,能够提供超强的实时推理能力。Pi2型弹性云主机借助T4的INT8运算器,能够提供最大130TOPS的INT8算力。Pi2也可以支持轻量级训练场景。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | GPU | 显存(GB) | 虚拟化类型 |
---|---|---|---|---|---|
pi2.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1×T4 | 1×16GB | KVM |
pi2.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2×T4 | 2×16GB | KVM |
pi2.8xlarge.4 | 32 | 128 | 4×T4 | 4×16GB | KVM |
Pi7型云主机规格
Pi7型弹性云主机采用专为AI推理打造的NVIDIA A10 Tensor Core GPU,能够提供超强的实时推理能力。Pi7型弹性云主机借助A10,单卡能够提供最大31.2TFLOPS的FP32算力。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | GPU | 显存(GB) | 虚拟化类型 | 最大带宽(Gbps)/基准带宽(Gbps) | 网卡多队列数 | 最大收发包能力(万PPS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pi7.4xlarge.4 | 16 | 64 | 1×A10 | 1×24GB | KVM | 17/7.5 | 8 | 200 |
pi7.8xlarge.4 | 32 | 128 | 2×A10 | 2×24GB | KVM | 25/15 | 16 | 400 |
pi7.16xlarge.4 | 64 | 256 | 4×A10 | 4×24GB | KVM | 47/45 | 32 | 800 |
更多详情可参考 GPU云主机 。
国产云主机
Kc1型云主机规格
kc1型云主机规格搭载华为鲲鹏920处理器,适用于对计算与网络有更高性能要求的Web应用、电商平台、短视频平台、在线游戏、保险金融等各类应用。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万pps) | 网卡多队列数 |
---|---|---|---|---|---|
kc1.large.2 | 2 | 4 | 0.5/0.12 | 6 | 1 |
kc1.large.4 | 2 | 8 | 0.5/0.12 | 6 | 1 |
kc1.xlarge.2 | 4 | 8 | 1/0.25 | 9 | 1 |
kc1.xlarge.4 | 4 | 16 | 1/0.25 | 9 | 1 |
kc1.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5/0.5 | 12 | 2 |
kc1.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5/0.5 | 12 | 2 |
kc1.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5/1 | 18 | 4 |
kc1.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5/1 | 18 | 4 |
kc1.8xlarge.2 | 32 | 64 | 5/2 | 24 | 8 |
kc1.8xlarge.4 | 32 | 128 | 5/2 | 24 | 8 |
Km1型云主机规格
km1型云主机规格搭载华为鲲鹏920处理器,适用于内存要求高,数据量大并且数据访问量大,同时要求快速的数据交换和处理的应用。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万pps) | 网卡多队列数 |
---|---|---|---|---|---|
km1.large.8 | 2 | 16 | 0.5/0.12 | 6 | 1 |
km1.xlarge.8 | 4 | 32 | 1/0.25 | 9 | 1 |
km1.2xlarge.8 | 8 | 64 | 1.5/0.5 | 12 | 2 |
km1.4xlarge.8 | 16 | 128 | 2.5/1 | 18 | 4 |
km1.8xlarge.8 | 32 | 256 | 5/2 | 24 | 8 |
Ks1型云主机规格
ks1型云主机规格搭载华为鲲鹏920处理器,CPU共享型云主机,适用于不会经常或始终用尽vCPU性能的场景,如小型网站、轻量级研发测试环境、小型数据库等。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万pps) | 网卡多队列数 |
---|---|---|---|---|---|
ks1.small.1 | 1 | 1 | 0.8/0.1 | 10 | 1 |
ks1.medium.2 | 1 | 2 | 0.8/0.1 | 10 | 1 |
ks1.medium.4 | 1 | 4 | 0.8/0.1 | 10 | 1 |
ks1.large.2 | 2 | 4 | 1.5/0.2 | 15 | 1 |
ks1.large.4 | 2 | 8 | 1.5/0.2 | 15 | 1 |
ks1.xlarge.2 | 4 | 8 | 2/0.35 | 25 | 1 |
ks1.xlarge.4 | 4 | 16 | 2/0.35 | 25 | 1 |
ks1.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3/0.75 | 50 | 2 |
ks1.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3/0.75 | 50 | 2 |
ks1.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6/2 | 100 | 4 |
ks1.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6/2 | 100 | 4 |
Hc1型云主机规格
hc1型云主机规格搭载Hygon C86处理器,适用于对计算与网络有更高性能要求的Web应用、电商平台、短视频平台、在线游戏、保险金融等各类应用。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万pps) | 网卡多队列数 |
---|---|---|---|---|---|
hc1.large.2 | 2 | 4 | 0.5/0.12 | 6 | 1 |
hc1.large.4 | 2 | 8 | 0.5/0.12 | 6 | 1 |
hc1.xlarge.2 | 4 | 8 | 1/0.25 | 9 | 1 |
hc1.xlarge.4 | 4 | 16 | 1/0.25 | 9 | 1 |
hc1.2xlarge.2 | 8 | 16 | 1.5/0.5 | 12 | 2 |
hc1.2xlarge.4 | 8 | 32 | 1.5/0.5 | 12 | 2 |
hc1.4xlarge.2 | 16 | 32 | 2.5/1 | 18 | 4 |
hc1.4xlarge.4 | 16 | 64 | 2.5/1 | 18 | 4 |
hc1.8xlarge.2 | 32 | 64 | 5/2 | 24 | 8 |
hc1.8xlarge.4 | 32 | 128 | 5/2 | 24 | 8 |
Hm1型云主机规格
hm1型云主机规格搭载Hygon C86处理器,适用于内存要求高,数据量大并且数据访问量大,同时要求快速的数据交换和处理的应用。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万pps) | 网卡多队列数 |
---|---|---|---|---|---|
hm1.large.8 | 2 | 16 | 0.5/0.12 | 6 | 1 |
hm1.xlarge.8 | 4 | 32 | 1/0.25 | 9 | 1 |
hm1.2xlarge.8 | 8 | 64 | 1.5/0.5 | 12 | 2 |
hm1.4xlarge.8 | 16 | 128 | 2.5/1 | 18 | 4 |
hm1.8xlarge.8 | 32 | 256 | 5/2 | 24 | 8 |
Hs1型云主机规格
hs1型云主机规格搭载Hygon C86处理器,CPU共享型云主机,适用于不会经常或始终用尽vCPU性能的场景,如小型网站、轻量级研发测试环境、小型数据库等。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万pps) | 网卡多队列数 |
---|---|---|---|---|---|
hs1.small.1 | 1 | 1 | 0.8/0.1 | 10 | 1 |
hs1.medium.2 | 1 | 2 | 0.8/0.1 | 10 | 1 |
hs1.medium.4 | 1 | 4 | 0.8/0.1 | 10 | 1 |
hs1.large.2 | 2 | 4 | 1.5/0.2 | 15 | 1 |
hs1.large.4 | 2 | 8 | 1.5/0.2 | 15 | 1 |
hs1.xlarge.2 | 4 | 8 | 2/0.35 | 25 | 1 |
hs1.xlarge.4 | 4 | 16 | 2/0.35 | 25 | 1 |
hs1.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3/0.75 | 50 | 2 |
hs1.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3/0.75 | 50 | 2 |
hs1.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6/2 | 100 | 4 |
hs1.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6/2 | 100 | 4 |
Fc1型云主机规格
fc1型云主机规格搭载腾云S2500处理器,适用于对计算与网络有更高性能要求的Web应用、电商平台、短视频平台、在线游戏、保险金融等各类应用。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万pps) | 网卡多队列数 |
---|---|---|---|---|---|
fc1.large.2 | 2 | 4 | 0.5/0.12 | 6 | 1 |
fc1.large.4 | 2 | 8 | 0.5/0.12 | 6 | 1 |
fc1.large.2 | 4 | 8 | 1/0.25 | 9 | 1 |
fc1.large.4 | 4 | 16 | 1/0.25 | 9 | 1 |
fc1.large.2 | 8 | 16 | 1.5/0.5 | 12 | 2 |
fc1.large.4 | 8 | 32 | 1.5/0.5 | 12 | 2 |
fc1.large.2 | 16 | 32 | 2.5/1 | 18 | 4 |
fc1.large.4 | 16 | 64 | 2.5/1 | 18 | 4 |
fc1.large.2 | 32 | 64 | 5/2 | 24 | 8 |
fc1.large.4 | 32 | 128 | 5/2 | 24 | 8 |
fc1.large.2 | 64 | 128 | 10/4 | 48 | 16 |
fc1.large.4 | 64 | 256 | 10/4 | 48 | 16 |
Fm1型云主机规格
fm1型云主机规格搭载腾云S2500处理器,适用于内存要求高,数据量大并且数据访问量大,同时要求快速的数据交换和处理的应用。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万pps) | 网卡多队列数 |
---|---|---|---|---|---|
fm1.large.8 | 2 | 16 | 0.5/0.12 | 6 | 1 |
fm1.xlarge.8 | 4 | 32 | 1/0.25 | 9 | 1 |
fm1.2xlarge.8 | 6 | 64 | 1.5/0.5 | 12 | 2 |
fm1.4xlarge.8 | 16 | 128 | 2.5/1 | 18 | 4 |
fm1.8xlarge.8 | 32 | 256 | 5/2 | 24 | 8 |
Fs1型云主机规格
fs1型云主机规格搭载腾云S2500处理器,CPU共享型云主机,适用于不会经常或始终用尽vCPU性能的场景,如小型网站、轻量级研发测试环境、小型数据库等。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万pps) | 网卡多队列数 |
---|---|---|---|---|---|
fs1.small.1 | 1 | 1 | 0.8/0.1 | 10 | 1 |
fs1.medium.2 | 1 | 2 | 0.8/0.1 | 10 | 1 |
fs1.medium.4 | 1 | 4 | 0.8/0.1 | 10 | 1 |
fs1.large.2 | 2 | 4 | 1.5/0.2 | 15 | 1 |
fs1.large.4 | 2 | 8 | 1.5/0.2 | 15 | 1 |
fs1.xlarge.2 | 4 | 8 | 2/0.35 | 25 | 1 |
fs1.xlarge.4 | 4 | 16 | 2/0.35 | 25 | 1 |
fs1.2xlarge.2 | 8 | 16 | 3/0.75 | 50 | 2 |
fs1.2xlarge.4 | 8 | 32 | 3/0.75 | 50 | 2 |
fs1.4xlarge.2 | 16 | 32 | 6/2 | 100 | 4 |
fs1.4xlarge.4 | 16 | 64 | 6/2 | 100 | 4 |
本地盘云主机
超高IO云主机ip3
ip3云主机搭载NVMe SSD本地盘,为CPU独享型的x86架构云主机。满足I/O密集型应用对块存储的低时延和高I/O性能需求。
规格名称 | vCPU | 内存(GB) | 最大带宽/基准带宽(Gbps) | 最大收发包能力(万pps) | 网卡多队列数 | 本地盘(GB) | 本地盘类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ip3.2xlarge.8 | 8 | 64 | 8/4.5 | 100 | 4 | 1 x 3200 | NVMe SSD |
ip3.4xlarge.8 | 16 | 128 | 15/9 | 240 | 4 | 2 x 3200 | NVMe SSD |
ip3.8xlarge.8 | 32 | 256 | 30/17 | 500 | 8 | 4 x 3200 | NVMe SSD |
ip3.10xlarge.8 | 40 | 320 | 40/20 | 600 | 8 | 5x 3200 | NVMe SSD |
ip3.16xlarge.8 | 64 | 512 | 45/33 | 1000 | 16 | 8x 3200 | NVMe SSD |
- 2025-04-15
- 2025-04-01
- 2025-03-25
- 2025-03-18
- 2025-02-21
- 2025-02-20
- 2025-01-26
- 2024-11-25
- 2024-11-19
- 2024-11-16