天翼云8核16G关系型数据库MySQL最低价格仅为3,326 .40元/年
天翼云官网最新数据库优惠活动梳理,活动链接:https://www.ctyun.cn/act/2023/01
天翼云8核16G关系型数据库MySQL最低价格仅为3,326 .40元/年,咨询我们可立享本司额外高额补贴。
产品名称 | CPU/内存 | 存储 | 价格/年 云途万里·展翼领航活动-新客专享-个企同享 | 折扣比例 | 价格/年 云途万里·展翼领航活动-新客专享-企业专享 | 折扣比例 |
关系型数据库MySQL单机版 | 2核4G | 高IO 40GB | 444 .60 | 1.5折 | —— | —— |
4核8G | 高IO 40GB | 847 .80 | 1.5折 | —— | —— | |
8核16G | 高IO 40GB | 3,333 .60 | 1.5折 | —— | —— | |
关系型数据库MySQL主备版 | 2核4G | 高IO 40GB | 882 .00 | 1.5折 | 882 .00 | 1.5折 |
4核8G | 高IO 40GB | 2,251 .20 | 1.5折 | 1,688 .40 | 1.5折 | |
8核16G | 高IO 40GB | 6,652 .80 | 1.5折 | 3,326 .40 | 1.5折 | |
Redis 单机 | 2G | 单机最大可用内存3.2GB | 92 .16 元 | 1折 | —— | —— |
4G | 单机最大可用内存3.2GB | 199 .20 元 | 1折 | —— | —— | |
8G | 单机最大可用内存3.2GB | 622 .08 元 | 1折 | —— | —— | |
Redis 主备 | 2G | 主备最大可用内存3.2GB | 162 .00 | 1折 | 162 .00 | 1折 |
4G | 主备最大可用内存3.2GB | 333 .12 | 1折 | 333 .12 | 1折 | |
8G | 主备最大可用内存3.2GB | 987 .84 | 1折 | 790 .27 | 1折 |
天翼云服务器价格 | 天翼云云电脑价格 | 天翼云电脑如何使用
天翼云电脑(政企版)客户端下载地址 | 天翼云电脑(公众版)客户端下载地址
2023年3月18日
넶0
- 2024-11-25
- 2024-11-19
- 2024-11-16
- 2024-11-08
- 2024-10-30
- 2024-10-30
- 2024-09-09
- 2024-09-04
- 2024-09-03
- 2024-08-22