天翼云全球\国内可用区资源节点情况
天翼云代理商为您带来天翼云全球云资源布局详细情况:
天翼云全球云资源布局
云网资源遍及各地,成为您坚实可靠的后盾
中国电信天翼云为全国最大的IDC基础设施服务提供商和云服务提供商,已建成超过700个数据中心、250个CDN节点,形成了独特的云网融合资源优势。
一省一池资源布局
2+4+31+X战略布局覆盖全国
内蒙、贵州2个超大规模云基地,京津冀、长三角、粤港澳、陕川渝4个重点区域,全国31省、自治区核心云资源池,下沉到地市的私有云、CDN等X节点满足您随时随地的上云需求
未来规划扩展更多地区,支撑您的业务成长。
国内 |
|||||||
北京 | 北京资源池:2个 | 北京4 | 北京5 | ||||
上海
|
上海资源池:4个
|
上海4 | 上海5 | 上海7 | 上海8 | ||
广东 | 广东资源池:6个 | 深圳 | 广州4 | 佛山1 | 佛山2 | 佛山3 | … |
浙江 | 浙江资源池:2个 | 杭州 | 杭州2 | ||||
江苏 | 江苏资源池:5个 | 苏州 | 南京2 | 南京3 | 南京4 | 南京5 | |
山东 | 山东资源池:3个 | 青岛 | 青岛3 | ||||
天津 | 天津资源池:1个 | 天津2 | |||||
安徽 | 安徽资源池:2个 | 芜湖 | 芜湖2 | ||||
湖南 | 湖南资源池:2个 | 长沙2 | 长沙3 | ||||
湖北 | 湖北资源池:3个 | 武汉2 | 武汉3 | 武汉4 | |||
河南 | 河南资源池:2个 | 郑州 | 郑州2 | ||||
河北 | 河北资源池:3个 | 石家庄2 | 石家庄3 | 保定 | |||
陕西 | 陕西资源池:3个 | 西安2 | 西安3 | 西安4 | |||
山西 | 山西资源池:3个 | 太原 | 晋中 | ||||
四川 | 四川资源池:2个 | 成都3 | 成都4 | ||||
重庆 | 重庆资源池:2个 | 重庆 | 重庆2 | ||||
新疆 | 新疆资源池:2个 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐2 | ||||
黑龙江 | 黑龙江资源池:2个 | 哈尔滨 | 哈尔滨2 | ||||
吉林 | 吉林资源池:1个 | 长春2 | |||||
辽宁 | 辽宁资源池:1个 | 沈阳3 | |||||
宁夏 | 宁夏资源池:2个 | 中卫 | 中卫2 | ||||
青海 | 青海资源池:2个 | 西宁 | 西宁2 | ||||
甘肃 | 甘肃资源池:2个 | 兰州 | 兰州2 | ||||
江西 | 江西资源池:2个 | 南昌 | 九江 | ||||
福建 | 福建资源池:5个 | 福州1 | 福州3 | 福州4 | … | ||
云南 | 云南资源池:2个 | 昆明 | 昆明2 | ||||
广西 | 广西资源池:2个 | 南宁 | 南宁2 | ||||
海南 | 海南资源池:2个 | 海口 | 海口2 | ||||
西藏 | 西藏资源池:2个 | 拉萨3 | … | ||||
贵州 | 贵州资源池:2个 | 贵州1 | 贵州3 | 南方超大航母级数据中心辐射全国 | |||
内蒙古 | 内蒙资源池:3个 | 内蒙3 | 内蒙5 | 内蒙6 | 北方超大航母级数据中心辐射全国 | ||
香港 | 香港资源池:2个 | 香港1 | |||||
澳门 | 澳门资源池:1个 | ||||||
国际 |
|||||||
亚太区域 | 可用区数:5个 | 新加坡1个 | 首尔1个 | 东京2个 | 河内1个 | ||
美洲区域 | 可用区数:4个 | 洛杉矶1个 | 圣何塞1个 | 芝加哥1个 | 华盛顿1个 | ||
欧洲区域 | 可用区数:2个 | 法兰克福1个 | 伦敦1个 | ||||
非洲中东区域 | 可用区数:3个 | 约翰内斯堡1个 | 内罗毕1个 | 富吉拉1个 |
本数据依据2022年10月份天翼云官网弹性云主机可用区而来,有可能会因天翼云官网内容后续更新未能及时进行数据同步,请了解!
2022年10月8日
넶0
- 2024-11-25
- 2024-11-19
- 2024-11-16
- 2024-11-08
- 2024-10-30
- 2024-10-30
- 2024-09-09
- 2024-09-04
- 2024-09-03
- 2024-08-22